Uitslag MAC 6 juni 2009 
OUT heren dames
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PAR 62 62
par 3 3 3 5 3 4 3 3 4 CR 57,2 57,7
index 5 17 7 1 13 9 15 11 3 SR 99 96
EHCP -32,0
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1 1536 Peter Schoenmakers 27,8 0   4 6 3 6 3 5 3 4 5   20
2 1389 Anita Huizinga 17,5 0 4 3 3 6 3 3 4 3 5 20
3 1122 Cees Mies 26,7 0 3 3 3 7 3 4 4 4 0 20
4 1518 Jan Ligtenberg 25,7 0 3 4 2 5 4 5 4 5 6 20
5 2003 Ed Tillemans 25,6 0 4 4 2 0 3 5 4 4 5 19
6 1654 Peter van Someren 20,4 0 4 3 3 6 4 5 3 4 5 19
7 1616 Bert Daatzelaar 25 0 3 3 3 0 4 5 4 3 5 19
8 122 Henk Verstraten 25,9 0 3 4 4 7 4 4 3 3 0 19
9 1220 Annemiek Büller 29,7 0 3 4 3 8 5 5 4 4 5 18
10 1318 Marcel Smits 20,6 0 4 3 3 0 3 4 3 4 6 18
11 1570 Ad van Meel 22,3 0 3 4 5 6 4 6 3 4 4 17
12 1860 Björn van Empel 24,8 0 3 4 4 7 4 6 4 3 5 17
13 1945 Björn Bronkhorst 14,8 0 3 4 3 6 3 5 5 3 5 16
14 1579 Toon van Gurp 26,8 0 3 4 3 0 4 6 3 0 5 16
15 317 André van Oers 13,9 0 3 5 2 5 4 5 4 4 5 16
16 1655 Rob Dijkhoff 30,5 0 4 0 3 7 5 5 5 4 5 16
17 1827 Frans van Zundert 23,9 0 3 3 3 0 4 5 0 4 5 16
18 1329 Frans Rijpers 22,1 0 5 4 5 5 4 6 3 4 5 15
19 1798 Louis Roskam 31,6 0 4 4 4 0 5 6 3 4 6 15
20 1159 Regi Lie 30 0 3 4 5 0 4 5 5 3 7 15
21 1581 Mark Alsopp 21 0 3 3 5 7 3 7 4 3 0 14
22 1996 Paula Bronkhorst 30,6 0 3 0 4 0 4 5 3 0 7 13
23 1432 Marianne Witlox 33,1 0 4 4 5 0 3 5 4 6 8 13
24 1820 Bruno Slappendel 11,8 0 3 4 5 6 5 0 4 3 5 11
25 1011 Alexander Huysmans 19,4 0 4 4 4 6 0 6 4 5 6 11
26 1326 Wilfried van Sprundel 19,8 0 4 4 5 7 4 8 5 3 0 9
                                 
EHCP 32,1 - 36
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1 1028 Agaath Derksen 36 13   3 5 4 7 3 5 3 4 6   22
2 1799 Elma Roset 35 13 4 4 4 0 4 4 3 5 4 21
3 1167 Ad Piessens 29,1 10 3 3 4 7 4 5 2 4 0 20
4 1661 Hans Looy 36 13 3 3 3 7 5 4 0 6 5 20
5 1731 Hans Vogt 30,9 11 3 4 3 7 3 5 3 0 6 20
6 1871 Ria van der Sman 36 13 3 6 5 7 3 6 4 2 7 19
7 1382 Jeltje Gordijn 36 13 4 5 3 0 4 5 4 4 5 19
8 1155 Jan Perdaems 31,3 11 4 3 3 7 5 5 5 5 6 17
9 1644 Ria van Gurp 33,6 12 4 3 4 8 5 0 4 4 5 17
10 1366 Kees Bakkeren 32,4 12 3 3 3 7 5 0 4 5 0 16
11 1877 Piet Wulfraat 36 13 3 4 4 0 4 0 4 5 0 14
12 1339 Ed Luymes 36 13 5 3 4 7 4 5 0 0 0 14
13 1454 Olga Verschuren 36 13 6 4 6 7 3 5 5 0 7 13
14 1125 Alphons Bogers 30,2 11 4 5 4 8 5 6 5 5 5 13
15 1367 Hannie Bakkeren 36 13 4 5 3 0 0 6 0 5 5 13
16 2037 Jim Hardy 36 13 2 4 0 8 4 0 4 6 7 13
17 1371 Marja Hage 36 13 3 0 4 0 0 0 4 4 6 13
18 210 Frans Suykerbuyk 31,1 11 5 4 3 7 4 0 4 6 0 12
19 1862 Ineke vd Wegen 36 13 3 5 4 0 5 7 5 4 0 12
20 1156 Ad Perdaems 36 13 4 0 6 0 2 5 5 5 0 12
21 1192 Astrid van Houdt 36 13 6 6 4 0 0 0 4 4 5 11
22 1414 Els Schoenmakers 36 13 5 0 5 0 3 0 5 3 0 11
23 1844 Dorien van Someren 36 13 3 6 0 7 0 0 4 5 6 11
24 1902 Yvonne Schuurman 36 13 5 5 5 8 4 0 6 5 0 9
25 1929 Laurien Mies 36 13 4 5 6 8 5 0 0 4 0 9
26 1160 Judith Lie 32 11 4 5 4 0 5 0 0 4 0 8
27 301 John Hoppenbrouwers 35,1 13 3 0 6 0 6 7 0 0 7 6
28 1972 Riet Elst 36 13   6 0 0 0 0 0 4 0 0   3
Baanpermissie of GVB en nog geen 3 Q kaarten gelopen
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1   Teun Suykerbuyk 36 13   4 4 5 8 4 0 6 5 0   11